Triumph Femme Triaction Cardio Flow P EX, Racerback Sports bra
30.00€
Détails sur le produit
| 80AA | 80AA | 65AA | SAA | 30AA | 63 – 67 | 75 – 77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 80A | 65A | SA | 30A | 63 – 67 | 77 – 79 | |
| 80B | 80B | 65B | SB | 30B | 63 – 67 | 79 – 81 | |
| 80C | 80C | 65C | SC | 30C | 63 – 67 | 81 – 83 | |
| 80D | 80D | 65D | SD | 30D | 63 – 67 | 83 – 85 | |
| 80E | 80E | 65E | SE | 30DD | 63 – 67 | 85 – 87 | |
| 80F | 80F | 65F | SF | 30E | 63 – 67 | 87 – 89 | |
| 80G | 80G | 65G | SG | 30F | 63 – 67 | 89 – 91 | |
| 80H | 80H | 65H | SH | 30G | 63 – 67 | 91 – 93 | |
| 80I | 80I | 65I | SI | 30H | 63 – 67 | 93 – 95 | |
| 80J | 80J | 65J | SJ | 30J | 63 – 67 | 95 – 97 | |
| 85AA | 85AA | 70AA | 1AA | 32AA | 68 – 72 | 80 – 82 | |
| 85A | 85A | 1 | 70A | 1A | 32A | 68 – 72 | 82 – 84 |
| 85B | 85B | 1 | 70B | 1B | 32B | 68 – 72 | 84 – 86 |
| 85C | 85C | 1 | 70C | 1C | 32C | 68 – 72 | 86 – 88 |
| 85D | 85D | 2 | 70D | 1D | 32D | 68 – 72 | 88 – 90 |
| 85E | 85E | 2 | 70E | 1E | 32DD | 68 – 72 | 90 – 92 |
| 85F | 85F | 2 | 70F | 1F | 32E | 68 – 72 | 92 – 94 |
| 85G | 85G | 70G | 1G | 32F | 68 – 72 | 94 – 96 | |
| 85H | 85H | 70H | 1H | 32G | 68 – 72 | 96 – 98 | |
| 85I | 85I | 70I | 1I | 32H | 68 – 72 | 98 – 100 | |
| 85J | 85J | 70J | 1J | 32J | 68 – 72 | 100 – 102 | |
| 90AA | 90AA | 75AA | 2AA | 34AA | 73 – 77 | 85 – 87 | |
| 90A | 90A | 1 | 75A | 2A | 34A | 73 – 77 | 87 – 89 |
| 90B | 90B | 1 | 75B | 2B | 34B | 73 – 77 | 89 – 91 |
| 90C | 90C | 1 | 75C | 2C | 34C | 73 – 77 | 91 – 93 |
| 90D | 90D | 2 | 75D | 2D | 34D | 73 – 77 | 93 – 95 |
| 90E | 90E | 2 | 75E | 2E | 34DD | 73 – 77 | 95 – 97 |
| 90F | 90F | 2 | 75F | 2F | 34E | 73 – 77 | 97 – 99 |
| 90G | 90G | 75G | 2G | 34F | 73 – 77 | 99 – 101 | |
| 90H | 90H | 75H | 2H | 34G | 73 – 77 | 101 – 103 | |
| 90I | 90I | 75I | 2I | 34H | 73 – 77 | 103 – 105 | |
| 90J | 90J | 75J | 2J | 34J | 73 – 77 | 105 – 107 | |
| 95AA | 95AA | 80AA | 3AA | 36AA | 78 – 82 | 90 – 92 | |
| 95A | 95A | 1 | 80A | 3A | 36A | 78 – 82 | 92 – 94 |
| 95B | 95B | 1 | 80B | 3B | 36B | 78 – 82 | 94 – 96 |
| 95C | 95C | 2 | 80C | 3C | 36C | 78 – 82 | 96 – 98 |
| 95D | 95D | 2 | 80D | 3D | 36D | 78 – 82 | 98 – 100 |
| 95E | 95E | 2 | 80E | 3E | 36DD | 78 – 82 | 100 – 102 |
| 95F | 95F | 80F | 3F | 36E | 78 – 82 | 102 – 104 | |
| 95G | 95G | 80G | 3G | 36F | 78 – 82 | 104 – 106 | |
| 95H | 95H | 80H | 3H | 36G | 78 – 82 | 106 – 108 | |
| 95I | 95I | 80I | 3I | 36H | 78 – 82 | 108 – 110 | |
| 95J | 95J | 80J | 3J | 36J | 78 – 82 | 110 – 112 | |
| 100AA | 100AA | 85AA | 4AA | 38AA | 83 – 87 | 95 – 97 | |
| 100A | 100A | 3 | 85A | 4A | 38A | 83 – 87 | 97 – 99 |
| 100B | 100B | 3 | 85B | 4B | 38B | 83 – 87 | 99 – 101 |
| 100C | 100C | 3 | 85C | 4C | 38C | 83 – 87 | 101 – 103 |
| 100D | 100D | 4 | 85D | 4D | 38D | 83 – 87 | 103 – 105 |
| 100E | 100E | 4 | 85E | 4E | 38DD | 83 – 87 | 105 – 107 |
| 100F | 100F | 4 | 85F | 4F | 38E | 83 – 87 | 107 – 109 |
| 100G | 100G | 85G | 4G | 38F | 83 – 87 | 109 – 111 | |
| 100H | 100H | 85H | 4H | 38G | 83 – 87 | 111 – 113 | |
| 100I | 100I | 85I | 4I | 38H | 83 – 87 | 113 – 115 | |
| 100J | 100J | 85J | 4J | 38J | 83 – 87 | 115 – 117 | |
| 105AA | 105AA | 90AA | 5AA | 40AA | 88 – 92 | 100 – 102 | |
| 105A | 105A | 3 | 90A | 5A | 40A | 88 – 92 | 102 – 104 |
| 105B | 105B | 3 | 90B | 5B | 40B | 88 – 92 | 104 – 106 |
| 105C | 105C | 3 | 90C | 5C | 40C | 88 – 92 | 106 – 108 |
| 105D | 105D | 4 | 90D | 5D | 40D | 88 – 92 | 108 – 110 |
| 105E | 105E | 4 | 90E | 5E | 40DD | 88 – 92 | 110 – 112 |
| 105F | 105F | 4 | 90F | 5F | 40E | 88 – 92 | 112 – 114 |
| 105G | 105G | 90G | 5G | 40F | 88 – 92 | 114 – 116 | |
| 105H | 105H | 90H | 5H | 40G | 88 – 92 | 116 – 118 | |
| 105I | 105I | 90I | 5I | 40H | 88 – 92 | 118 – 120 | |
| 105J | 105J | 90J | 5J | 40J | 88 – 92 | 120 – 122 | |
| 110B | 110B | 3 | 95B | 6B | 42B | 93 – 97 | 109 – 111 |
| 110C | 110C | 4 | 95C | 6C | 42C | 93 – 97 | 111 – 113 |
| 110D | 110D | 4 | 95D | 6D | 42D | 93 – 97 | 113 – 115 |
| 110E | 110E | 4 | 95E | 6E | 42DD | 93 – 97 | 115 – 117 |
| 110F | 110F | 95F | 6F | 42E | 93 – 97 | 117 – 119 | |
| 110G | 110G | 95G | 6G | 42F | 93 – 97 | 119 – 121 | |
| 110H | 110H | 95H | 6H | 42G | 93 – 97 | 121 – 123 | |
| 110I | 110I | 95I | 6I | 42H | 93 – 97 | 123 – 125 | |
| 110J | 110J | 95J | 6J | 42J | 93 – 97 | 125 – 127 | |
| 115B | 115B | 5 | 100B | 7B | 44B | 98 – 102 | 114 – 116 |
| 115C | 115C | 5 | 100C | 7C | 44C | 98 – 102 | 116 – 118 |
| 115D | 115D | 100D | 7D | 44D | 98 – 102 | 118 – 120 | |
| 115E | 115E | 100E | 7E | 44DD | 98 – 102 | 120 – 122 | |
| 115F | 115F | 100F | 7F | 44E | 98 – 102 | 122 – 124 | |
| 115G | 115G | 100G | 7G | 44F | 98 – 102 | 124 – 126 | |
| 115H | 115H | 100H | 7H | 44G | 98 – 102 | 126 – 128 | |
| 115I | 115I | 100I | 7I | 44H | 98 – 102 | 128 – 130 | |
| 115J | 115J | 100J | 7J | 44J | 98 – 102 | 130 – 132 | |
| 120B | 120B | 5 | 105B | 8B | 46B | 103 – 107 | 119 – 121 |
| 120C | 120C | 5 | 105C | 8C | 46C | 103 – 107 | 121 – 123 |
| 120D | 120D | 105D | 8D | 46D | 103 – 107 | 123 – 125 | |
| 120E | 120E | 105E | 8E | 46DD | 103 – 107 | 125 – 127 | |
| 120F | 120F | 105F | 8F | 46E | 103 – 107 | 127 – 129 | |
| 120G | 120G | 105G | 8G | 46F | 103 – 107 | 129 – 131 | |
| 120H | 120H | 105H | 8H | 46G | 103 – 107 | 131 – 133 | |
| 120I | 120I | 105I | 8I | 46H | 103 – 107 | 133 – 135 | |
| 120J | 120J | 105J | 8J | 46J | 103 – 107 | 135 – 137 | |
| 125B | 125B | 5 | 110B | 9B | 48B | 108 – 112 | 124 – 126 |
| 125C | 125C | 110C | 9C | 48C | 108 – 112 | 126 – 128 | |
| 125D | 125D | 110D | 9D | 48D | 108 – 112 | 128 – 130 | |
| 125E | 125E | 110E | 9E | 48DD | 108 – 112 | 132 – 134 | |
| 125F | 125F | 110F | 9F | 48E | 108 – 112 | 134 – 136 | |
| 125G | 125G | 110G | 9G | 48F | 108 – 112 | 136 – 138 | |
| 125H | 125H | 110H | 9H | 48G | 108 – 112 | 140 – 142 | |
| 125I | 125I | 110I | 9I | 48H | 108 – 112 | 142 – 144 | |
| 125J | 125J | 110J | 9J | 48J | 108 – 112 | 144 – 146 |
Triumph Femme Triaction Cardio Flow P EX, Racerback Sports bra
De la marque

-

triaction by Triumph
Découvre nos soutiens-gorge de sport innovants offrant un soutien optimal.
-
La collection de Triaction
-

triaction by Triumph
Nos soutiens-gorge de sport Triaction ont été conçus pour vous offrir le meilleur contrôle du rebond, pour que la poitrine reste en place pendant le sport. Testé par des experts de l’Université de Portsmouth, il sera votre meilleur allié pendant l’entraînement.
Raffinement. Maintien. Essayé et testé par des experts.
Caractéristiques plus durables
Ce produit possède des caractéristiques de durabilité reconnues par des labels fiables.
Fabriqué avec des produits chimiques plus sûrs pour la santé humaine et l’environnement.
Détails sur le produit
- Date de mise en ligne sur Amazon.fr : 29 juin 2023
- Fabricant : Triumph
- ASIN : B0CRZHF9YJ
- Numéro du modèle de l’article : 10205923
- Service : Femme
- Classement des meilleures ventes d’Amazon : 177 034 en Mode (Voir les 100 premiers en Mode)
- 509 en Soutiens-gorge de sport femme
- 1 502 en Soutiens-gorge classiques
- Commentaires client :
Description du produit
Ce nouveau soutien-gorge de sport de la collection Cardio − Cardio Cloud de Triumph triaction est innovant tout en vous offrant un maintien maximal. Découvrez les avantages de ses nombreuses fonctionnalités ! – Soutien-gorge avec bonnets Spacer légèrement rembourrés et respirants, et bretelles pouvant être portées croisées au dos – Confort maximal grâce à une fermeture douce et à peu de coutures – Un maintien idéal grâce à la technologie Bounce Control qui réduit les mouvements de la poitrine jusqu’à 78 %
| Couleur |
Noir ,Pebble Grey ,Platinum ,Purple Haze |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Marque |
Triumph |
| Retour |
15 jours gratuits |
Expédition et Livraison
🚚 Livraison rapide partout en France
Chez ToutPourLeVélos, nous nous engageons à expédier vos commandes dans les meilleurs délais afin que vous puissiez profiter rapidement de votre équipement.
Délais de traitement
- Préparation de la commande : 24 à 48 heures ouvrées.
- Les commandes passées avant 14h sont généralement traitées le jour même.
Délais de livraison
- France Métropolitaine : 2 à 5 jours ouvrés.
- Belgique, Luxembourg : 3 à 7 jours ouvrés.
- Autres pays européens : 5 à 10 jours ouvrés.
Frais de livraison
- Livraison offerte pour la france.
- Pour les commandes inférieures à 99 €, les frais de livraison sont calculés lors du passage en caisse.
Suivi de commande
Dès l'expédition de votre commande, vous recevrez un e-mail contenant un numéro de suivi vous permettant de suivre votre colis en temps réel.
Livraison des vélos
Les vélos sont soigneusement emballés et protégés pour garantir une réception en parfait état. Selon le modèle, certains ajustements mineurs (guidon, pédales ou selle) peuvent être nécessaires à la réception.
Réception de votre colis
Nous vous recommandons de vérifier l'état de votre colis à la livraison. En cas d'anomalie ou de dommage constaté, veuillez le signaler immédiatement au transporteur et contacter notre service client.
Questions ?
Notre équipe reste à votre disposition pour toute question concernant votre livraison via notre formulaire de contact ou par e-mail.
ToutPourLeVélos – Votre passion du vélo, livrée chez vous. 🚴♂️📦









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.