Vélo électrique de ville WAYSCRAL Everyway E450 28″ T48 Bosch ActiveLine plus
Le vélo de ville électrique WAYSCRAL Everyway E450 T48 28” Bleu est le vélo le plus équipé de la gamme.
Ce vélo de ville est idéal pour vous amener au travail tous les matins et rentrer chez vous le soir. Il dispose de 60 à 80 km d’autonomie selon votre vitesse grâce à son moteur central pédalier BOSCH Active Plus de 250 W et 50 Nm de couple ainsi que d’une batterie BOSCH Power Tube 396 Wh.
De plus, il dispose de roues 28” et d’un cadre en aluminium de 48 cm. Il a également une fourche télescopique SUNTOUR et une potence réglable en inclinaison pour renforcer le confort de conduite du cycliste. Il est équipé de freins à disque hydraulique pour votre sécurité, d’une transmission 9 vitesses SHIMANO Alivio, d’un carter de chaîne, de garde-boues, d’un porte bagages et d’une béquille.
Pour finir, un ordinateur de bord LCD BOSCH Intuvia permet de gérer les fonctions kilométriques et les 5 niveaux d’assistance. L’assistance vous aidera jusqu’à 25 km/h. Le temps de rechargement de la batterie est de 4 à 5 heures. Le chargeur et la batterie sont livrés avec le vélo.
Les point forts de ce produit:
-
- Esthétique et équipé.
-
- Jusqu’à 80 km d’autonomie.
-
- Batterie BOSCH Power Tube 396 Wh
-
- Moteur central pédalier BOSCH Active Plus de 250 W et 50 Nm
-
- Transmission 9 vitesses SHIMANO Alivio
-
- Freins à disques hydrauliques.
- Poids de 25.6kg.
Caractéristiques
| Type de vélo | vélo de ville électrique |
|---|---|
| Type de produit | vélo de ville électrique |
| Autonomie maximale (km) | 70 |
| Type de moteur | moteur central |
| Taille minimum cycliste (cm) | 160 |
| Taille maximum cycliste (cm) | 175 |
| Type de batterie | lithium-ion |
| Matériau du cadre | aluminium |
| Longueur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Hauteur (cm) | 110 |
| Batterie incluse | oui |
| Temps de charge (h) | 5 |
| Poids de la batterie (kg) | 2.9 |
| Durée de vie de la batterie | 500 |
| Taille des roues (pouces) | 28 pouces |
| Poids du vélo (kg) | 25,6 |
| Charge maximale supportée (kg) | 130 |
| Couleur | bleu |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Garantie pièces+main d’oeuvre | 2 |
| Equipement du vélo | porte bagage arrière |
| Equipement du vélo | sonnette |
| Equipement du vélo | garde-boue |
| Equipement du vélo | béquille latérale |
| Commandes au guidon | allumage des lumières |
| Commandes au guidon | modes d’assistance |
| Marque du moteur | bosch active line plus |
| Vitesse maximale | 25 |
| Marque du pneu 2roues | cst |
| Modes d’assistance | 5 |
| Capteur d’assistance | capteur de couple |
| Position de la batterie du vélo | intégré au tube diagonal |
| Normes vélo | norme européenne en 1519:2017 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-5 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-1 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-9 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-6 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-2 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-7 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-3 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-8 |
| Normes vélo | norme européenne en 4210-4 |
| Type de transmission vélo | dérailleur arrière |
| Modèle de vélo électrique | tous les chemins e450 |
| Chargeur fourni | oui |
| Poids maximum sur porte bagage (kg) | 25 |
| Couple maximal (Nm) | 50 |
| Cadre bas | oui |
| Taille du pneu 2roues | 700×45 |
| Modèle de fourche | suspendu réglable suntour nex-ds |
| Données de l’afficheur | km total |
| Données de l’afficheur | niveau de la batterie |
| Données de l’afficheur | modes d’assistance |
| Données de l’afficheur | vitesse |
| Modèle de transmission | Shimano Alivio RD-M4000 |
| Puissance du moteur | 250 |
| Frein arrière | disque hydraulique |
| Frein avant | disque hydraulique |
| Capacité de la batterie (Wh) | 400 |
| LONGUEUR_PCE | 1840.000 |
| PCE_SUPERIEUR | 1060.000 |
| Substances dangereuses | non |
| MASCARADE | et |
| Produit non commandable | x |
| POIDS_NET_PCE | 21.200 |
| Recyclabilité de l’emballage | non |
| Emballage réemployable ou rechargeable | non |
| LARGEUR_PCE | 230 000 |
| restriction |
|
| Mentions légales |
|
| Marque | waycral |
| Retrait (en Heures) | 1 |
| Est local | international |
| Présence de terres rares | non |
| Recyclabilité du produit | non |
| Automobiliste & Responsable | respectivement |
| Libellé Article Caisse | VAE WAYSCRAL EVERYWAY E450 T48 |
| Code GM | 138 |
| Article sur le type de code | viens |
| Présence de métaux précieux | non |
| Code GM extérieur | 138 |
| EAN | 3501361211335 |
| POIDS_BRUT_PCE | 21.200 |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
15 JOURS GRATUIT |
Expédition et Livraison
🚚 Livraison rapide partout en France
Chez ToutPourLeVélos, nous nous engageons à expédier vos commandes dans les meilleurs délais afin que vous puissiez profiter rapidement de votre équipement.
Délais de traitement
- Préparation de la commande : 24 à 48 heures ouvrées.
- Les commandes passées avant 14h sont généralement traitées le jour même.
Délais de livraison
- France Métropolitaine : 2 à 5 jours ouvrés.
- Belgique, Luxembourg : 3 à 7 jours ouvrés.
- Autres pays européens : 5 à 10 jours ouvrés.
Frais de livraison
- Livraison offerte pour la france.
- Pour les commandes inférieures à 99 €, les frais de livraison sont calculés lors du passage en caisse.
Suivi de commande
Dès l'expédition de votre commande, vous recevrez un e-mail contenant un numéro de suivi vous permettant de suivre votre colis en temps réel.
Livraison des vélos
Les vélos sont soigneusement emballés et protégés pour garantir une réception en parfait état. Selon le modèle, certains ajustements mineurs (guidon, pédales ou selle) peuvent être nécessaires à la réception.
Réception de votre colis
Nous vous recommandons de vérifier l'état de votre colis à la livraison. En cas d'anomalie ou de dommage constaté, veuillez le signaler immédiatement au transporteur et contacter notre service client.
Questions ?
Notre équipe reste à votre disposition pour toute question concernant votre livraison via notre formulaire de contact ou par e-mail.
ToutPourLeVélos – Votre passion du vélo, livrée chez vous. 🚴♂️📦

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.